多功能聯(lián)合沖剪機(jī)設(shè)備特點(diǎn):
本機(jī)器高 效性智能數(shù)控,且是雙擊聯(lián)動(dòng),剪切和沖孔工位可兩人同時(shí)工作。
本機(jī)器自動(dòng)壓料剪切,大大提高了功效,降低了勞動(dòng)者強(qiáng)度。
本機(jī)器采用液壓轉(zhuǎn)動(dòng),整體結(jié)構(gòu)合理、重量輕、噪音低、輕便可靠且具有過(guò)載保護(hù)性能。
本機(jī)器能對(duì)板材、方鋼、圓鋼、槽鋼、角鋼、工字鋼進(jìn)行把棒材剪切、型材剪切與沖孔模剪等。
本機(jī)器的沖孔和模剪工位,如果換上本機(jī)配套的其他附件,還可做特殊形狀的剪切沖壓、彎曲板料、V型缺口剪切等工藝。
本機(jī)器適用于造船、電力、橋梁、汽車、起重運(yùn)輸、金屬結(jié)構(gòu)以及各機(jī)械加工廠等,是各地型鋼大量下料的首先機(jī)床。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | Q35Y-16 | Q35Y-20 | Q35Y-25 | Q35Y-30 | Q35Y-35 | Q35Y-40 | Q35Y-50 | Q35Y-60 |
沖壓力(t) | 65 | 90 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
可剪板厚(mm) | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 55 |
板料強(qiáng)度(N/2mm) | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 | ≤450 |
一次行程剪板尺寸(厚*寬)(mm) | 16*2508*400 | 20*33010*480 | 25*33016*600 | 30*35520*600 | 35*33020*600 | 35*40025*700 | 40*40030*750 | 45*40030*800 |
滑塊行程 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
行程次數(shù)(次/分) | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
喉口深度(mm) | 300 | 355 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
沖板厚度(mm) | 16 | 20 | 25 | 26 | 26 | 35 | 40 | 50 |
沖孔直徑(mm) | 25 | 30 | 35 | 38 | 38 | 40 | 40 | 50 |
主電機(jī)功率(kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18 | 32 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 1640*730*1770 | 1860*800*1900 | 2355*960*2090 | 2680*1040*2300 | 2680*1040*2300 | 2770*1240*2350 | 3000*1440*2450 | 3600*1500*2600 |
機(jī)器重量(kg) | 1700 | 2200 | 4800 | 6300 | 6500 | 9200 | 12800 | 180 |
多功能聯(lián)合沖剪機(jī) 2020-11-25 本文被閱讀 3075次