對焊機技術(shù)參數(shù):
設(shè)備型號 | LJH-100 | LJR-150 |
能承受的短路電流 | 26000A | 31000A |
負載持續(xù)率 | 50% | 50% |
能承受的夾緊力 | 6100N | 8000N |
能承受的頂鍛力 | 2500N | 3900N |
冷卻水流量 | 200L/h | 300L/h |
外形尺寸 | 9000*8000*12000mm | 13500*8000*16000mm |
額定功率 | 100Kw | 150Kw |
額定電壓 | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
空載電壓 | 3—8V | 4—8V |
焊接截面 | 800mm2 | 1250mm2 |
功率調(diào)節(jié) | 1—8 | 1—8 |
設(shè)備重量 | 500Kg | 550Kg |
對焊機 2020-11-25 本文被閱讀 3112次
上一條:小導(dǎo)管尖頭機 | 下一條:全自動八字筋生產(chǎn)線 |